주식매니아 IPO 투자연구소
시장 정보 실전 투자 채팅방 회사 소개 VIP 서비스
K-OTC 랭킹

K-OTC 순위 보드

데이터 출처: K-OTC 공식 사이트. 거래대금, 거래량, 상승률, 하락률 4개 지표의 최신 순위를 표시합니다.

거래일: 2026-04-09 | 업데이트 시간: 2026-04-09 17:50 (KST)
거래대금 거래량 상승률 하락률
순위 코드 종목명 현재가 등락액 등락률 거래량 거래대금 가중평균가
1 020920 코리아로터리 13,010 +3,000 +29.97% 47 611,470 13,010
2 015200 성원 1,994 +458 +29.82% 56 101,691 1,815
3 252980 대영씨엔이 566 +130 +29.82% 17 9,622 566
4 208340 파멥신 153 +35 +29.66% 117,895 17,645,448 149
5 482390 메디칼스탠다드 5,550 +1,250 +29.07% 130 596,500 4,590
6 008120 엠소닉 1,634 +366 +28.86% 19 24,458 1,287
7 033480 제주국제컨벤 1,650 +358 +27.71% 1 1,650 1,650
8 005900 동양건설산업 27,650 +5,300 +23.71% 29 801,850 27,650
9 037340 에이치씨코퍼레이션 538 +99 +22.55% 4,526 1,818,636 401
10 429600 바이오템 1,390 +247 +21.61% 1 1,390 1,390
11 237010 보아스에셋 15 +2 +15.38% 109,299 1,557,189 14
12 000800 경남기업 4,375 +555 +14.53% 2 7,190 3,595
13 376580 익수제약 6,100 +740 +13.81% 2 12,200 6,100
14 194610 우성아이비 590 +64 +12.17% 1,904 1,112,130 584
15 201150 교육혁명 77 +8 +11.59% 1 77 77
16 035430 드림라인 8,000 +830 +11.58% 1 8,000 8,000
17 459870 와이콘즈 394 +37 +10.36% 2,360 897,657 380
18 013900 두원중공업 39,900 +3,650 +10.07% 2 79,800 39,900
19 037640 지에스엔텍 770 +66 +9.38% 270 208,280 771
20 046290 엠지캐피탈 33,350 +2,750 +8.99% - - 33,350
21 041500 디비엘 573 +43 +8.11% 7 4,124 589
22 343990 비즈플레이 5,390 +370 +7.37% 5 26,950 5,390
23 032040 씨앤에스자산관리 1,477 +99 +7.18% 428 625,468 1,461
24 002580 삼미 17,010 +1,110 +6.98% 2 28,650 14,330
25 041710 씽크풀 8,300 +540 +6.96% 10 83,000 8,300
26 136790 동화일렉트로라이트 14,870 +820 +5.84% 164 2,440,900 14,890
27 141110 에이플러스라이프 649 +31 +5.02% 2,100 1,265,550 602
28 241140 한국지네틱바이오팜 77 +3 +4.05% 2,756 210,071 76
29 401120 스태리그룹 2,700 +90 +3.45% 1,068 2,774,135 2,600
30 040830 롯데글로벌로지스 8,000 +250 +3.23% 92 723,120 7,860
31 031690 아이디스파워텔 3,000 +90 +3.09% 2,877 8,564,740 2,980
32 066290 시큐아이 11,140 +180 +1.64% 7 76,940 11,000
33 070080 삼보오토 130 +2 +1.56% 405 52,732 130
34 025100 포스코이앤씨 15,150 +170 +1.13% 2,192 32,993,890 15,060
35 084820 피케이밸브앤엔지니어링 3,600 +40 +1.12% 1,956 6,463,190 3,305
36 050480 마이다스IT 31,500 +300 +0.96% 30 938,000 31,300
37 298420 넷마블네오 5,760 +50 +0.88% 3,791 21,357,160 5,640
38 104770 IBK투자증권 3,375 +25 +0.75% 2,212 7,420,220 3,355
39 030010 아이엠증권 845 +5 +0.60% 906 760,710 839
40 150840 인트로메딕 177 +1 +0.57% 40,830 7,017,636 171
41 192230 아리바이오 16,190 +80 +0.50% 27,188 435,604,920 16,030
42 075120 현대아산 19,400 +50 +0.26% 581 11,263,820 19,390
43 090120 잘만테크 502 +1 +0.20% - - 502
44 008690 비에스한양 27,800 +50 +0.18% - - 27,800
45 072610 티맥스소프트 33,000 +50 +0.15% 487 16,047,050 32,950
46 009280 다함이텍 35,000 +50 +0.14% 2 66,050 33,050

자주 사용하는 메신저를 선택하여 문의해주세요。