주식매니아 IPO 투자연구소
시장 정보 실전 투자 채팅방 회사 소개 VIP 서비스
K-OTC 랭킹

K-OTC 순위 보드

데이터 출처: K-OTC 공식 사이트. 거래대금, 거래량, 상승률, 하락률 4개 지표의 최신 순위를 표시합니다.

거래일: 2026-04-09 | 업데이트 시간: 2026-04-09 17:50 (KST)
거래대금 거래량 상승률 하락률
순위 코드 종목명 현재가 등락액 등락률 거래량 거래대금 가중평균가
1 208340 파멥신 153 +35 - 117,895 17,645,448 149
2 237010 보아스에셋 15 +2 - 109,299 1,557,189 14
3 274460 사운드백신 84 -35 - 60,573 5,634,057 93
4 049500 케이알투자증권 120 -3 - 57,040 6,845,380 120
5 150840 인트로메딕 177 +1 - 40,830 7,017,636 171
6 066870 비트로시스 농업회사법인 405 -161 - 30,010 13,236,890 441
7 192230 아리바이오 16,190 +80 - 27,188 435,604,920 16,030
8 276620 비보존 5,490 -80 - 26,798 146,520,160 5,470
9 129050 앤알커뮤니 438 -1 - 14,357 6,207,246 432
10 102600 메가젠임플란트 60,000 -200 - 13,224 796,948,600 60,300
11 354180 와이즈에이아이 1,000 -19 - 10,030 10,033,554 1,000
12 018360 삼성메디슨 12,350 0 - 7,170 88,210,530 12,310
13 114750 와이디생명과학 2,735 -10 - 6,169 16,701,840 2,710
14 037340 에이치씨코퍼레이션 538 +99 - 4,526 1,818,636 401
15 003340 SK에코플랜트 38,150 -150 - 4,172 159,350,850 38,200
16 298420 넷마블네오 5,760 +50 - 3,791 21,357,160 5,640
17 200600 데이터젠 2,700 -35 - 2,976 8,138,355 2,735
18 031690 아이디스파워텔 3,000 +90 - 2,877 8,564,740 2,980
19 279000 서울개인택시복지법인 131 -8 - 2,823 385,901 136
20 241140 한국지네틱바이오팜 77 +3 - 2,756 210,071 76
21 459870 와이콘즈 394 +37 - 2,360 897,657 380
22 104770 IBK투자증권 3,375 +25 - 2,212 7,420,220 3,355
23 025100 포스코이앤씨 15,150 +170 - 2,192 32,993,890 15,060
24 141110 에이플러스라이프 649 +31 - 2,100 1,265,550 602
25 084820 피케이밸브앤엔지니어링 3,600 +40 - 1,956 6,463,190 3,305
26 194610 우성아이비 590 +64 - 1,904 1,112,130 584
27 401120 스태리그룹 2,700 +90 - 1,068 2,774,135 2,600
28 104230 LS전선 114,600 -400 - 994 114,962,500 115,700
29 030010 아이엠증권 845 +5 - 906 760,710 839
30 074750 셀릭스 1,826 -173 - 755 1,380,026 1,827
31 114290 에스코어 2,600 -40 - 751 1,909,201 2,545
32 328270 리독스바이오 1,553 -324 - 600 960,000 1,600
33 075120 현대아산 19,400 +50 - 581 11,263,820 19,390
34 072610 티맥스소프트 33,000 +50 - 487 16,047,050 32,950
35 032040 씨앤에스자산관리 1,477 +99 - 428 625,468 1,461
36 070080 삼보오토 130 +2 - 405 52,732 130
37 228350 불스원 1,400 -2 - 303 424,586 1,401
38 026970 대백저축은행 1,741 -689 - 279 485,739 1,741
39 037640 지에스엔텍 770 +66 - 270 208,280 771
40 136790 동화일렉트로라이트 14,870 +820 - 164 2,440,900 14,890
41 012350 대동모빌리티 6,700 -70 - 140 944,410 6,750
42 482390 메디칼스탠다드 5,550 +1,250 - 130 596,500 4,590
43 190410 엘에스아이앤디 15,400 -90 - 127 1,934,700 15,240
44 037890 에어미디어 17,000 0 - 120 2,040,000 17,000
45 280140 사우스케이프 25,950 -50 - 118 3,059,600 25,950
46 040100 케이아이티 351 -4 - 100 35,100 351
47 040830 롯데글로벌로지스 8,000 +250 - 92 723,120 7,860
48 168570 포겟 26 0 - 77 2,096 27
49 094930 코스텔 2,900 -60 - 70 203,000 2,900
50 227680 뉴젠홀딩스 160 -4 - 61 10,029 164
51 015200 성원 1,994 +458 - 56 101,691 1,815
52 020920 코리아로터리 13,010 +3,000 - 47 611,470 13,010
53 012580 신세계톰보이 1,147 -1 - 47 54,400 1,157
54 067250 케이조선 50,500 -700 - 43 2,179,400 50,700
55 446530 덕인 25,450 -200 - 40 1,016,500 25,450
56 073960 씨브이네트 1,379 0 - 37 51,755 1,398
57 050480 마이다스IT 31,500 +300 - 30 938,000 31,300
58 036150 에스피반도체 998 -5 - 29 28,981 999
59 005900 동양건설산업 27,650 +5,300 - 29 801,850 27,650
60 123900 골든블루 5,000 -500 - 28 135,000 4,825
61 001890 에이치디씨영창 80 -5 - 26 2,063 79
62 179690 셀인바이오 600 -4 - 19 11,841 623
63 008120 엠소닉 1,634 +366 - 19 24,458 1,287
64 252980 대영씨엔이 566 +130 - 17 9,622 566
65 206300 엠텍비젼 8,100 -50 - 15 119,320 7,960
66 066400 HANATOURIST 1,028 0 - 10 10,280 1,028
67 041710 씽크풀 8,300 +540 - 10 83,000 8,300
68 070480 신비앤텍 556 0 - 8 4,448 556
69 066290 시큐아이 11,140 +180 - 7 76,940 11,000
70 043500 드림텍 280 -119 - 7 2,655 379
71 041500 디비엘 573 +43 - 7 4,124 589
72 042380 세메스 515,000 0 - 6 3,090,000 515,000
73 011400 아진카인텍 3,005 0 - 6 18,030 3,005
74 343990 비즈플레이 5,390 +370 - 5 26,950 5,390
75 012670 환영철강공업 25,600 0 - 5 128,000 25,600
76 376580 익수제약 6,100 +740 - 2 12,200 6,100
77 236010 엔드림 476 -202 - 2 952 476
78 066190 삼중테크 1,619 -11 - 2 3,091 1,545
79 052920 케어캠프 19,610 -740 - 2 42,510 21,300
80 013900 두원중공업 39,900 +3,650 - 2 79,800 39,900
81 009280 다함이텍 35,000 +50 - 2 66,050 33,050
82 002580 삼미 17,010 +1,110 - 2 28,650 14,330
83 000800 경남기업 4,375 +555 - 2 7,190 3,595
84 429600 바이오템 1,390 +247 - 1 1,390 1,390
85 201150 교육혁명 77 +8 - 1 77 77
86 146930 코잇 6,750 -220 - 1 6,750 6,750
87 078060 매일방송 1,449 -140 - 1 1,449 1,449
88 049130 하우리 2,025 -270 - 1 2,025 2,025
89 038520 오리엔트전자 488 -121 - 1 488 488
90 035430 드림라인 8,000 +830 - 1 8,000 8,000
91 033480 제주국제컨벤 1,650 +358 - 1 1,650 1,650

자주 사용하는 메신저를 선택하여 문의해주세요。