주식매니아 IPO 투자연구소
시장 정보 실전 투자 채팅방 회사 소개 VIP 서비스
K-OTC 랭킹

K-OTC 순위 보드

데이터 출처: K-OTC 공식 사이트. 거래대금, 거래량, 상승률, 하락률 4개 지표의 최신 순위를 표시합니다.

거래일: 2026-04-09 | 업데이트 시간: 2026-04-09 17:50 (KST)
거래대금 거래량 상승률 하락률
순위 코드 종목명 현재가 등락액 등락률 거래량 거래대금 가중평균가
1 043500 드림텍 280 -119 -29.82% 7 2,655 379
2 236010 엔드림 476 -202 -29.79% 2 952 476
3 274460 사운드백신 84 -35 -29.41% 60,573 5,634,057 93
4 066870 비트로시스 농업회사법인 405 -161 -28.45% 30,010 13,236,890 441
5 026970 대백저축은행 1,741 -689 -28.35% 279 485,739 1,741
6 038520 오리엔트전자 488 -121 -19.87% 1 488 488
7 328270 리독스바이오 1,553 -324 -17.26% 600 960,000 1,600
8 049130 하우리 2,025 -270 -11.76% 1 2,025 2,025
9 123900 골든블루 5,000 -500 -9.09% 28 135,000 4,825
10 078060 매일방송 1,449 -140 -8.81% 1 1,449 1,449
11 074750 셀릭스 1,826 -173 -8.65% 755 1,380,026 1,827
12 001890 에이치디씨영창 80 -5 -5.88% 26 2,063 79
13 279000 서울개인택시복지법인 131 -8 -5.76% 2,823 385,901 136
14 070340 서진캠 2,045 -95 -4.44% - - 2,045
15 052920 케어캠프 19,610 -740 -3.64% 2 42,510 21,300
16 146930 코잇 6,750 -220 -3.16% 1 6,750 6,750
17 227680 뉴젠홀딩스 160 -4 -2.44% 61 10,029 164
18 049500 케이알투자증권 120 -3 -2.44% 57,040 6,845,380 120
19 045020 포앤티 307 -7 -2.23% - - 307
20 094930 코스텔 2,900 -60 -2.03% 70 203,000 2,900
21 354180 와이즈에이아이 1,000 -19 -1.86% 10,030 10,033,554 1,000
22 008340 대주코레스 3,185 -55 -1.70% - - 3,185
23 114290 에스코어 2,600 -40 -1.52% 751 1,909,201 2,545
24 276620 비보존 5,490 -80 -1.44% 26,798 146,520,160 5,470
25 067250 케이조선 50,500 -700 -1.37% 43 2,179,400 50,700
26 200600 데이터젠 2,700 -35 -1.28% 2,976 8,138,355 2,735
27 040100 케이아이티 351 -4 -1.13% 100 35,100 351
28 012350 대동모빌리티 6,700 -70 -1.03% 140 944,410 6,750
29 446530 덕인 25,450 -200 -0.78% 40 1,016,500 25,450
30 066190 삼중테크 1,619 -11 -0.67% 2 3,091 1,545
31 179690 셀인바이오 600 -4 -0.66% 19 11,841 623
32 206300 엠텍비젼 8,100 -50 -0.61% 15 119,320 7,960
33 190410 엘에스아이앤디 15,400 -90 -0.58% 127 1,934,700 15,240
34 036150 에스피반도체 998 -5 -0.50% 29 28,981 999
35 003340 SK에코플랜트 38,150 -150 -0.39% 4,172 159,350,850 38,200
36 114750 와이디생명과학 2,735 -10 -0.36% 6,169 16,701,840 2,710
37 104230 LS전선 114,600 -400 -0.35% 994 114,962,500 115,700
38 102600 메가젠임플란트 60,000 -200 -0.33% 13,224 796,948,600 60,300
39 129050 앤알커뮤니 438 -1 -0.23% 14,357 6,207,246 432
40 280140 사우스케이프 25,950 -50 -0.19% 118 3,059,600 25,950
41 040470 코리아2000 1,978 -3 -0.15% - - 1,978
42 228350 불스원 1,400 -2 -0.14% 303 424,586 1,401
43 012580 신세계톰보이 1,147 -1 -0.09% 47 54,400 1,157

자주 사용하는 메신저를 선택하여 문의해주세요。